基本情况 | 项目编号 | ISR13ZV072503 | |||
项目公司注册地 | 以色列 | ||||
行业(节能环保、新能源、移动互联网、消费品、文化创意、高端装备制造、IT、生命科学、现代服务、现代农业、新材料、其它) | 医疗设备 | ||||
项目描述 | 此项目取得干粉导入器的重大技术突破,运用先进的科学技术克服了现有导入器的缺陷。项目公司旗下专利的导入器是第一个采用低药剂吸入量的流体化作用原理(高速气流输送方式使得在药剂吸入量少的情况下取得相同的作用效果)和信息即时反馈记录器相结合的设备,从而在监测药剂即时摄取的情况下,有助于后期的持续使用。 项目产品确保最佳的药品导入过程。小孩及老人将将是最大受益群体。项目产品主要用于肺部疾病的治疗,例如哮喘和其他阻塞性的长期肺部疾病。首例成功的人体试验已于2013年5月在患有哮喘病小孩的身上完成。 治疗肺部疾病的药物导入系统的全球市场在2011年达到了225亿美元。预计从2011年至2016的年平均成长率为14.3%,在2016年达到440亿美元。其中干粉吸入器的市场份额为75亿美元,在2016年达到134亿,年成长率为12.3%。 | ||||
成立时间 | 2010年11月 | ||||
上年收入 | -- | ||||
上年利润 | -- | ||||
核心竞争力 | 创干粉吸入器的研发和市场开发 | ||||
公司人数 | 4 | ||||
股本结构 | -- | ||||
是否包含专利 | 包含 | ||||
专利说明 | 专利名称 | 干粉导入器 | |||
专利(申请)号 | 10813136.8 13/519,168 | 专利类型 | 以色列国内专利 | ||
授权日 | 尚未授权 | 申请日 | -- | ||
专利权人/申请人 | 项目公司 | ||||
项目需求 | 资金需求(美元) | 120万美元 | |||
融资目的 | 产品商业化 | ||||
联系方式 | 联系人 | 油海涛 | |||
联系电话 | 010-59733417 | ||||
联系地址 | 北京市海淀区海淀北二街8号PE大厦(中关村SOHO)608室 | ||||
邮编 | 100080 | Luke@zvca.org |
Copyright © 2012 中关村股权投资协会 All Rights Reserved. 京ICP备12043537号-1 京公网安备11010802013746号