基本情况 | 项目编号 | ISR13ZV071201 | |||||
项目公司注册地 | 以色列 | ||||||
行业(节能环保、新能源、移动互联网、消费品、文化创意、高端装备制造、IT、生命科学、现代服务、现代农业、新材料、其它) | 移动互联网 | ||||||
项目描述 | 项目公司利用图像处理和识别技术以及传统的QR码标准将传统黑白的QR码转换为具有创新性、互动性的视觉化QR码。它可以将接近70%的色块抹掉,做成一种近乎无形的二维码,使其能更好的融入品牌设计,吸引消费者的目光。 项目公司独一无二的平台使得任何人无须任何技术知识都可以轻易的在保证QR码质量的前提下将任何设计或者图片和QR码融合,修正QR码的外观,让它看上去更加赏心悦目。 项目公司视觉化QR码的背后是基于图像处理、机器学习和数学算法的技术平台。该平台现已提交了三项技术专利。 项目公司最近在北京举办的全球移动互联网大会的一项最具威望的比赛中获胜。 公司简介: 2013北京全球移动互联网大会G-startup创新大赛获胜者;专注计算机视觉和机器学习领域;三项专利\成功的知识产权尽职调查;已从互联网和数字媒体投资者手中募集到75万美元资金;月使用量以及收入增长率均超过50%;已与一家美国500强企业签署谅解备忘录 现状: 110,000 注册用户;5%从访客变为注册用户2200付费客户(SMBs, 设计者);上月利润:2万美元;粘合时长:6分钟以上 | ||||||
成立时间 | 2012年1月27日 | ||||||
上年收入 | - | ||||||
上年利润 | - | ||||||
核心竞争力 | 计算机视觉(图像处理和识别技术)和机器学习 | ||||||
公司人数 | 10 | ||||||
股本结构 | 私人投资者100%股权 | ||||||
是否包含专利 | 是 | ||||||
专利说明 | 专利名称 | 可读性矩阵码 | |||||
专利(申请)号 | IL2012/050410 | 专利类型 | PCT | ||||
授权日 | - | 申请日 | 2012年2月21日 | ||||
专利权人/申请人 | 项目公司 | ||||||
项目需求 | 资金需求(美元) | 250万美元 | |||||
融资目的 | 申请专利,市场推广、打入亚洲市场,以及研发下一代视觉化QR码 | ||||||
联系方式 | 联系人 | 油海涛 | |||||
联系电话 | 010-59733417 | ||||||
联系地址 | 北京市海淀区海淀北二街8号PE大厦(中关村SOHO)608室 | ||||||
邮编 | 100080 | Luke@zvca.org |
Copyright © 2012 中关村股权投资协会 All Rights Reserved. 京ICP备12043537号-1 京公网安备11010802013746号