公司概述 | B2C西班牙美食电子商务网站 |
| ||||
项目解决的主要问题 | 让消费者了解到来自高品质、高工艺供应商的西班牙地中海风味美食的精华。 |
| ||||
行业: | 消费品 互联网 |
| ||||
创始日期: | 2012.5 |
| ||||
城市与国家: | 西班牙巴塞罗那 |
| ||||
发展阶段 | t 早期 (样机成形,但尚未进入市场,或市场未有反响) |
| ||||
产品 |
| |||||
竞争对手 | 其他中小型西班牙菜,美食电商: http://www.tienda.com http://igoumet.com http://www.spanishtable.com/ http://www.amigofoods.com/ http://www.oleolefoods.com/(spaingoumet.com) |
| ||||
比较优势 | 我们的产品度来自独家供应商(并非大规模消费品供应商),他们的产品非常高的品质和卓越的标准。这些产品很难在其他食品零售链或者美食电商那找到。 |
| ||||
进入壁垒 | 竞争者最主要的壁垒就是获知供应商的基地,并且能够和那些真正独特而又艺术化的供应商进行合作谈判。 |
| ||||
潜在风险 | 1. 供应商可靠性:为避免风险,我们每个产品种类都和多个供应商达成合作协议。同时,我们制定了一个关注于产品物流和质量的复杂制度,以保证协议的后续工作能够紧密开展。 2. 产品对于食品监管规则的适应性:为避免风险,我们密切关注不向美国出口产品供应商的食品安全注册流程,并另选具有经验的合作伙伴向美国出口产品。 3. 产品配送至客户时间:我们将所有具有高流动性的产品(根据实验结果)在保税仓库存储一部分,并且采用非常可靠、反应迅速的后勤服务网络系统(空运、海运、保税仓库、包裹服务)。 4. 可靠的客服:为避免风险,我们将会通过email、电话、聊天室建立一套综合客服系统。 |
| ||||
商业模式(盈利模式) | 出售产品和服务 |
| ||||
财务数据 |
| |||||
简要财务预测数据 |
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
|
预测 | 预测 | 预测 | 预测 |
| ||
收益 | 730K EUR | 4880K EUR | 14530K EUR | 37245K EUR |
| |
成本 | 1405K EUR | 5500K EUR | 14270K EUR | 33.775K EUR |
| |
盈利 | -675K EUK | -620K EUR | +260K EUR | +3480EUR |
| |
本轮融资额 | 900K EUR | 900K EUR | ||||
融资使用计划 (提供各项活动资金使用%) | 市场营销 70% 团队组建 5% 国际化5% 租用办公场地5% 供应链5% 运营资金10% |
| ||||
市场与销售 |
| |||||
客户数 | 1 ~ 50 客户/用户 |
| ||||
营销渠道 | 100%直接:附属企业,SEM、SEO |
|
Copyright © 2012 中关村股权投资协会 All Rights Reserved. 京ICP备12043537号-1 京公网安备11010802013746号