公司名称 | 选择会面 | 创新领域 |
生物医药/医疗设备 | ||
Huron Digital Pathology | ☐ | 数字病理学,病理学实践的数字化,供第二医疗意见和远程会诊之用 |
Sense Intelligent Inc. | ☐ | 基于移动互联网平台的可穿戴助听设备 |
University of Toronto, Faculty of Medicine 多伦多大学 | ☐ | 基于生物医学,卫生信息学、生物材料学的新的诊断方法,基于移动互联网平台的纳米技术,健康信息数字化
|
Colibri Technologies Inc. | ☐ | 三维心脏成像系统和导管,以及混合血管成像技术,让微创手术更安全、快捷和有效 |
Spartan Bioscience | ☐ | 基于分子诊断学/病理学的DNA检测系统 |
Centre for Commercialization of Antibodies and Biologics | ☐ | 用于药物、疗法、癌症、炎症、纤维化的治疗性抗体 |
Viteava Pharmaceuticals Inc. | ☐ | 应用于妇科病和肿瘤的VPE001和其他专有候选药物 |
Therapure Biopharma Inc. | ☐ | 血浆蛋白的纯化(静脉注射免疫球蛋白、白蛋白及其他)使用新技术将产品产业化 |
Kanata Chemical Technologies | ☐ | 制药、生物技术、农用化学品、香精香料、精细化工、材料和能源领域的适用于流动化学的新生产工艺和催化剂。 |
Anogen-yes Biotech Laboratories Ltd | ☐ | 项目1:应用人源化单克隆抗体早期检测和治疗老年痴呆症 项目2:人源化抗炎症因子抗体的生物防御以及战创伤ARDS/MODS恶性炎症失控等急性危情疾病治疗 项目3:鸡卵黄抗炎症因子抗体——外用药治疗过敏性皮肤疾病和在化妆品中的应用(已获中国专利:专利号ZL991 19812.3) 项目4:抗前列腺特异性膜抗原(PSMA)单克隆抗体的靶向诊断和靶向治疗 项目5:建立国际“生物靶库”和“抗体库”(生物导弹库) |
信息通信/半导体/材料等领域 | ||
OTI Lumionics Inc. | ☐ | 先进制造业、半导体、有机电子学领域的OLED照明和显示器 |
SSIMWave Inc. | ☐ | 视频播放、主机、流媒体等领域的视频体验质量监控 |
清洁科技领域 | ||
MaRS Advanced Energy Centre先进能源中心 | 能源、清洁科技、智能电网领域
| |
Drinkable Air Canada | 可饮用的空气:从空气中产生水 | |
WaterTAP | ☐ | 水技术,水处理、污水处理、中水回用、智能技术、沼气和资源回收、管道检测和修复、技术效率 |
University of Waterloo滑铁卢大学 | ☐ | 空气清洁技术,固定污染源的空气污染排放控制,脱除烟气中的酸性气体 |
Environmental Waste International Inc. | ☐ | 废物管理、清洁技术、橡胶、碳黑、塑料,有机废物分解产生有商业价值的副产品 |
如果你对投资项目感兴趣,可联系
张女士
电话:8613 5209 39135(微信)
Email:Lily@zvca.org
Copyright © 2012 中关村股权投资协会 All Rights Reserved. 京ICP备12043537号-1 京公网安备11010802013746号